---
title: "Attendance Awards"
url: "https://hillary.walsall.sch.uk/children/attendance-awards"
school: "Hillary Primary School"
---

# Attendance Awards

## Attendance Awards

Our attendance award assemblies took place on Thursday 18th December 2025

Congratulations to all those pupils who received an attendance award this term.

**Year 3** were the best attending year group, they won a selection of board games to use within school.

All children who have 100% attendance and 100% punctuality were put in to a prize draw to win a £100 gift card to spend at a local supermarket.

The lucky winner is Mohammad Shamir** in Year 3

Congratulations to him and his family.

### 100% Attendance and 100% Punctuality

| Year Group | Children |
|---|---|
| Nursery | Zayan, Amber, Mohammed Musa, Muhammad Q, Bhavik &amp; Ahmed |
| Reception | Evelin, Sahir, Naba, Sara, Arinzechukwu, Michael, Nimrat, Ivy-Jean &amp; Minha |
| Year 1 | Lucas, Ejiroghene, Muhammad Hayyan, Gurbani, Clara, Ayesha, Narjis, Eshal, Alina, Yumna, Ayah, Hanna, Rebeca, Royalty, Zakariyah, Abida, Muhammad T, Muzamil Ahmad, Zion, Hafsa, Jasmine, Joy &amp; Marwa |
| Year 2 | Anaya, Mohammadul-Makkiyu, Abdulmumin, Adam Ruben, Abdullah, Lucius, Muhammad E, Maria Izabela, Ayza, Matteo-Samir, Bibi Hawa, Muhammad I, Alan, Luke-Junior, Aizah, Rex &amp; Malikah |
| Year 3 | Bibi Fariha, Zariah, Sophia, Satkar, Nasir, Umar, Muhammad A, Fiyinfoluwa, Eva-Maria, Amalia, Kianaa, Jadon, Mohammad Shamir, Mohammed Riyad, Christine, Matyam, Gagan, Jemima, Eshal, Victor-Ionut, Zara, Rejoice, Shanaya &amp; Ismaeel |
| Year 4 | Rumaisah, Habiba, Anointed, Muhammad M, Isa, Hamzah, Muhammed Arbaaz, Maazin, Ibrahim, Suliman, Satyar, Jay, Muhammad Z, Muhammad Huzaifa, Rubandeep, Harleenpal, Avleen, Hussain, Omer, Jannah, Umm Anaya, Oluwadamisire &amp; Muhammad P |
| Year 5 | Abdullah Ahmed, Mohammed A, Hafsah, Nusrat, Nunu, Raizel, Mohammad M, Prizleen, Hawa, Alisia, Hazeem, Ayolana, Oghenemaro, Nyla, Yousef, Bilal, Kowsar, Eshal, Marwah, Osman &amp; Zaian |
| Year 6 | Shivansh, Sania, Yahya, Safa, Agamvir, Krit, Ajaad, Eva, Christabel, Marwa, Hunain, Saffiyah, Purity, Mohammed Hassan, Dhiya, Ubayd, Aaliyah, Ruhama, Abdul Muntazim, Hafiza, Aisha, Shah-Hasan, Haya, Avani, Muntaha, Urooba &amp; Archie |

### 100% Attendance

| Year Group | Children |
|---|---|
| Nursery | Amsys, Harroh &amp; Aaliyah |
| Rainbow | Muhammad H. |
| Reception | Arian, Yusuf &amp; Yaqub |
| Year 1 | Alayna, Arhaan, Muhammad H, Abdur Rahman &amp; Aleey |
| Year 2 | Arya, Maryam, Amelia, Jeremiah, Luis-Nicolas, Japleen, Oluwalana, Zeke, Adiva, Ayaan Nabi, Prince, Idris &amp; Muhammad Q |
| Year 3 | Sham, Isaac, Haniya, Amayah, Ivy, Mariam &amp; Kameel |
| Year 4 | Shezad, Abobakar, Alin Balien, Baraa, Safiyah, Zakariyah, Zaynab, Mohammed Samuel, Anastasia &amp; Ileana-Antonia |
| Year 5 | Aiza, Zehan &amp; Chimamanda |
| Year 6 | Marya, Rudeeyna, Joshua, Sai-Sanvika, Rainisha, Omobonike, Wahaab, Ibrahim, Praise, Petrisor-Ianis, Aisha &amp; Charis |

### 96%+ Attendance and 100% Punctuality

| Year Group | Children |
|---|---|
| Nursery | Keion, Antonia-Maria, Muhammad A, Arha, Layla-Rae &amp; Tia |
| Rainbow | Mohammed L R |
| Reception | Hadia, Olamide, Rahul, Stefan, Zoha, Eileen, Ayaan, Dina, Nikolas, Faris, Zainab, Adyan, Subhan &amp; Diljot |
| Year 1 | Amaya, Mercedez, Vraj, Muhammad Musa, Rakim, Aisha, Ikmann, Imaan, Ayaan, Charlie, Monika, Alma, Khadija, Eilayah, Nabila, Abdul Rehman, Uzair, Ava &amp; Jannat |
| Year 2 | Tajbir, Mehek, Inderjot, Sirya, Noah, Layyana, Abu Bakr, Luqman, Anzia &amp; Rumaysa |
| Year 3 | Gilia, Aqsa, Maira, Bayan, Barakah, Abdullah, Cristian-Mihai, Alex, Ruqayyah, Zayan, Karian-Florentina, Ayaan, Lucian, Jasmina, Zahra, Rumi, Riyad, Sameera, Muhammad B, Maliha, Muhammad Salahuddin, Tyler, Om, Ana &amp; Farrah |
| Year 4 | Sarrinah, Baryen Robert, Ali Murtaza, Hareem, Md Sahil, Anaiyah, Amaya, Haleema, Dennis Andrei, Md Afif, Kuba, Ismaeel, Rayeen, Sadia, Hassan, Maruf &amp; Shriyam |
| Year 5 | Zainab, Joshua, Samirah, Ameena, Anaaya, Anayaa A, Maryam, Abdul Shakir, Rohel, Mubashir, Patricia, Beatrice-Andreea, Eshaal, Mikaeel, Ariana, Muhammad Huzaifa, Inayah, Hanaan, Shafaat, Ayat, Sahar, Zohra, Zakariyah &amp; Nikolas |
| Year 6 | Muhammed Ashir, Jayaru, Fatimatu, Erinayo, Gurleen, Alisha, Mohammed Mustafa, Nuha, Owen-Davies, Fatima, Ashaya, Anjali, Afra, Rosalie, Anaya, Maya, Gabriell &amp; Anairah |

## 96%+ Attendance

| Year Group | Children |
|---|---|
| Nursery | Muhammad A |
| Rainbow | Mehtab, Haris &amp; Kari-Lei |
| Reception | Adriana, Faiz, Bernice, Shrivani, Ayana, Skylar, Noor &amp; Freya |
| Year 1 | Zavid Noor, Amanat &amp; Maria-Alessia |
| Year 2 | Ariel, Omar, Hafsa, Sabiha, Liam, Emmanuel, Yusuf, Ibrahim, Iteoluwa, Elliot, Jason, Ayomide, Carine, Aysha &amp; Abdul |
| Year 3 | Yasmeen, Ilma, Muhammad Abdul-Rehamn, Mohammad Azaan, Kjell, Aliah Zavi, Zenaya-Renae &amp; Skye |
| Year 4 | Abdulrazzaq, Madina, Hirudi, Alfred, Md Bayzid, Sofia-Maria &amp; Isaaq |
| Year 5 | Mahdi, Mara-Lucia, Zaffery, Awais, Anaya, Nusayba, Meetkultar &amp; Valentino |
| Year 6 | Nevaeh, Md Samiul, Mohammed A, Isa, Muhammad R, Ivana, Alan, Teddy, Abeera, Arazeigha-Marie &amp; Aizah |

---

## 2024 - 2025

Congratulations to the following children for achieving outstanding attendance. The children have attended and been on time for school every day for the whole academic year. What an achievement!

Nimrat, Hadia, Ivy-Jean, Hanna, Inderjot, Bibi Hawa, Fiyinfoluwa, Gilia, Zariah, Satkar, Anointed, Huzaifah, Muhammad Huzaifa, Jannah, Nusrat, Zainab, Deborah, Eshal, Fabiha, Oghenemaro, Abeera, Haya, Avani, Archie, Sania, Agamvir, Eva, Ihsan, Malaikah, Gurleen, Bryan, Simran, Saleena, Deen, Samia, Rahim, Zeeshan &amp; Syeda

The children received a £10.00 Smyths Toy Voucher each in recognition for their achievements.

Our attendance award assemblies took place on Thursday 17th July 2025

Congratulations to all those pupils who received an attendance award this term.

**Year 1** were the best attending year group, they won a selection of board games to use within school.

All children who have 100% attendance and 100% punctuality were put in to a prize draw to win a £100 gift card to spend at a local supermarket.

The lucky winner is Gilia** in Year 2

Congratulations to her and her family.

## 100% attendance  and 100% punctuality

| Year Group | Children |
|---|---|
| Nursery | Adhrit, Shahzain, Oluwafifehnmi, Amber, Layla-Rae, Olamide, Ivy-Jean, Hadia, Haniya, Zainab, Nimrat, Bernice, Kishan, Keion &amp; Arinzechukwu |
| Reception | Muhammad H, Yumna, Ikmann, Imaan, Hanna, Royalty, Zakariyah, Khadija, Nabila, Zion, Hafsa, Jasmine, Marwa, Zavid N, Lucas, Rakim, Amaya, Gurbani, Mercedez, Avery &amp; Narjis |
| Year 1 | Ogheneruno, Arjun, Mohammadul-Makkiyu, Arya, Mehek, Tajbir, Amelia, Riyadh, Inderjot, Matteo-Samir, Aviana, Bibi Hawa, Muhmmad I, Luke Junior, Aizah, Rex, Elliott, Jeremiah, Lucius, Muhammad E, Maria, Luqman, Japleen, Omar, Ayaan N &amp; Zaid |
| Year 2 | Muhammad Salahuddin, Tyler, Om, Rejoice, Mujtaba, Ismaeel, Ana, Fiyinfoluwa, Jadon, Shamir, Mohammed Riyad, Mohammad N, Maryam, Abdulroheem, Gilia, Barakah, Isaac, Zariah, Sophia, Ayaan, Satkar &amp; Nasir |
| Year 3 | Sarrinah, Dawood, Anointed, Muhammad M, Abdulrazzaq, Huzaifah, Arbaaz, Harleenpal, Sukhmani, Muhammad Huzaifa I, Maruf, Jannah, Oluwadamisire, Muhammad P, Madina, Ibrahim, Suliman, Abobakar, Adam &amp; Subhan |
| Year 4 | Mohammed A, Nusrat, Zainab, Zakariyah, Deborah, Samirah, Eshal K, Eshaal M, Fabiha, Ameena, Marwah, Osman, Meetkultar, Zaian, Sahar, Hazeem, Oghenemaro, Zohra, Nyla, Mohammed H, Anaya, Abeera, Syed Md, Tanzia, Yousef &amp; Beatrice-Andreea |
| Year 5 | Aaliyah, Ruhama, Sai-Sanvika, Nuha, Aisha, Shah-Hasan, Haya, Avani, Archie, Isa, Arazeigha, Erinayo, Shivansh, Praise, Sania, Gurleen, Agamvir, Abeera, Krit, Ashaya, Alisha, Fatimatu, Mohammed A, Eva, Christabel, Khadijah, Saffiyah, Purity &amp; Dhiya |
| Year 6 | Saim, Ali, Ihsan, Zoya, Malaikah, Muhammed Ibrahim, Gurleen, Sulaiman, Ruhani, Michaela, Minahil, Arnav, Mohammed Subhan, Uthman, Alia, Bryan, Ahmad, Jasleen, Simarn, Saleena, Angel, Franklin, Keya, Taiba, Jeffery, Deen, Samia, Gabriel, Rahim, Julekha, Maidah, Saarah, Zeeshan, Prabhbir, Amaana &amp; Syeda |

## 100% attendance

| Year Group | Children |
|---|---|
| Nursery | Huzaifa &amp; Keyaan |
| Reception | Ejiroghene, Ayesha, Arhaan, Muzamil, Charlie, Aisha, Alina &amp; Alma |
| Year 1 | Zayna, Iteoluwa, Arthur, Humayarh &amp; Sabiha |
| Year 2 | Muhammad Abdul-Rehman, Zeeshan, Zenaya-Renae, Amalia, Kianaa, Chike, Amayah, Ilma, Christine, BiBi Fariha &amp; Minahil |
| Year 3 | Habiba, Alisha, Omodesire, Sulaiman, Mohammed Samuel, Aaron, Isaaq &amp; Hirudi |
| Year 4 | Nunu, Chimamanda &amp; Anaya M |
| Year 5 | Rosalie, Jayaru, Charis, Muntazim, Aisha, Diya, Sehajpreet &amp; Alan |
| Year 6 | Kehinde, Taiwo, Zaahir, Khadija, Hamza, Saba, Joyce, Raadiyah &amp; Ismaeel |

## **96%+ attendance and 100% punctuality**

| Year Group | Children |
|---|---|
| Nursery | Nikolas, Gurnoorpreet, Noor, Muhammad M, Adam, Faris &amp; Shrivani |
| Reception | Eshal, Abida, Rutvi, Amanat, Aisha, Eilayah, Mohammed A, Fatimah, Zuhayr, Clara &amp; Daragos |
| Rainbow Room | Haris &amp; Mohammed A |
| Year 1 | Mustafa M, Liam, Aysha, Anaya, Ayaat, Shayan, Aysha, Zaynah &amp; Ayza |
| Year 2 | Victor, Shanaya, Jemima, Eva-Maria, Karina-Florentina, Cristian-Mihai, Laith, Abdullah, Ivy, Muhammad A &amp; Mahnoor |
| Year 3 | Omer, Md Afif, Zaynab, Dennis, Brayen, Rubandeep, Jay, Md Bayzid, Md Sahil, Rumaisah, Zainab, Safiyah, Muhammad Ayaan, Rayeen, Anaya, Zakariyah, Muhammad Z, Isa &amp; Muhammed U |
| Year 4 | Raizel, Hanaan, Vamika, Joshua, Ayolana, Mara-Lucia, Patricia, Anayaa, Hafsah, Hawa, Bilal, Zehan, Rohel, Mubashir &amp; Shafaat |
| Year 5 | Ajaad, Safa, Marya, Summayah, Marwa, Ubayd, Muhammed S, Palvir, Urooba, Anairah, Fatima, Owen, Musa, Gabriell &amp; Rainisha |
| Year 6 | Jasdeep, Alexander, Ruby, Kai, Yusuf, Zoya, Mabsuud, Alishba K, Umahaan, Eliza, Sadia, Hamza, Hafsa &amp; Alishba W |

## 96%+ attendance

| Year Group | Children |
|---|---|
| Nursery | Japreet &amp; Freya |
| Reception | Sharntae, Aima &amp; Seela |
| Year 1 | Adam R, Jason, Oluwalana, Marwa &amp; Ayomide |
| Year 2 | Umar, Haniya, Kjell, Lucian, Zikria, Mohammed Z, Maliha &amp; Ibrahim |
| Year 3 | Maazin, Sadia, Sumaiyah, Anastasia, Muhammad Dawud &amp; Shehzad |
| Year 4 | Gabriel, Maryam, Jaiden, Mahdi, Muhammad Huzaifa, Ismaeel, Aleena, Miruna, Esther &amp; Aliza |
| Year 5 | Ivana, Rudeeyna, Ibrahim, Momin, Muhammad R, Talha &amp; Hasnain |
| Year 6 | Arshvir, Navnoor, Zunairah, Nimrit, Delia &amp; Adam M |

---

Our attendance award assemblies took place on Thursday 10th April 2025

Congratulations to all those pupils who received an attendance award this term.

**Year 2** were the best attending year group, they won a selection of board games to use within school.

All children who have 100% attendance and 100% punctuality were put in to a prize draw to win a £100 gift card to spend at a local supermarket.

The lucky winner is Anzia** in Year 1

Congratulations to her and her family.

## 100% attendance  and 100% punctuality

| Year Group | Children |
|---|---|
| Nursery | Adhrit, Amber, Eileen, Nimrat, Arha, Muhammad M, Minha, Adam, Hadia, Wajiha, Abid, Rahul &amp; Ivy-Jean |
| Reception | Eshal, Yumna, Ikmann, Hanna, Rebeca, Abida, Aleeya, Khadija, Hafsa, Joy, Lucas, Muhammad Hayyan, Gurbani, Clara &amp; Vraj |
| Year 1 | Anaya, Mehek, Tajbir, Amelia, Adam Ruben, Inderjot, Sirya, Abdullah, Prince, Bibi Hawa, Jason, Rumaysa, Iteoluwa, Anzia, Maria Izabela, Luqman &amp; Mustafa |
| Year 2 | Victor-lonut, Zeeshan, Om, Mujtaba, Shanaya, Fiyinfoluwa, Muhammad B, Rumi, Eva-Maria, Amalia, Mahnoor, Bayan, Gilia, Isaac, Zariah, Ayaan, Satkar, Nasir, Ruqayyah &amp; Cristian-Mihai |
| Year 3 | Md Sahil, Anointed, AAbdulrazzaq, Huzaifah, Isa, Sulaiman, Baraa, Safiyah, Ismaeel, Muhammad I, Hussain, Jannah, Oluwadamisire, Muhammed U, Maazin, Madina, Kuba, Ibrahim, Abobakar, Hibbahtullah &amp; Adam |
| Year 4 | Mahdi, Nusrat, Zainab, Salome, Hanaan, Prizleen, Hawa, Abdul Shakir, Alisia, Deborah, Samirah, Vamika, Eshal, Nikolas, Fabiha, Ameena, Anaaya, Marwah, Osman, Meetkultar, Mohammed Z, Hazeem, Zehan, Ayolana, Oghenemaro, Mohammed E, Rohel, Abeera, Syed Md, Yousef &amp; Patricia |
| Year 5 | Ruhama, Anjali, Haya, Avani, Archie, Md Samiul, Omobonike, Shivansh, Praise, Sania, Saibah, Safa, Agamvir, Krit, Rainisha, Ajaad, Fatimatu, Eva, Marwa, Purity &amp; Ubayd |
| Year 6 | Saim, Ihsan, Zoya, Malaikah, Gurleen, Joyce, Michaela, Hafsa, Arnav, Mohammed Subhan, Abdulhamid, Bryan, Ahmad, Simran, Saleena, Franklin, Zunairah, Deen, Samia, Zoya, Rahim, Hridesh, Saarah, Zeeshan, Saba, Arshvir, Syeda &amp; Taiba |

## 100% attendance

| Year Group | Children |
|---|---|
| Nursery | Eesa, Zainab, Noor &amp; Skylar |
| Reception | Hamza, Ayah, Abdur Rahman, Imaan, Dhakir, Muzamil, Nabila, Zion, Rakim, Mercedez &amp; Avery |
| Year 1 | Ivan, Hawa, Humayrah &amp; Emmanuel |
| Year 2 | Lilly-Jae, Farrah, Jemima, Ryan, Ivy, Kianaa, Mohammed Riyad, Minahil, Barakah, Abdulroheem &amp; Bibi Fariha |
| Year 3 | Shehzad, Sadia, Sumaiyah &amp; Alin |
| Year 4 | Abdullah Ahmed, Nunu, Aisha, Mohammad Omar, Bilal, Ayat, Eshaal &amp; Joshua |
| Year 5 | Mohammed Mustafa, Jayaru, Samuel, Charis, Muhammad R &amp; Khadijah |
| Year 6 | Mohammad Yusuf, Zaahir, Hamza, Ali, Nimrit, Taiwo, Uthman, Jeffery, Zoya, Amaana &amp; Prabhbir |

## 96%+ attendance and 100% punctuality

| Year Group | Children |
|---|---|
| Nursery | Faiz, Nikolas, Gurnoorpreet, Adyan, Oluwafifehanmi, Layla-Rae, Abdul, Naunihaal, Kishan, Keion, Bernice, Gurnadar, Jaivin &amp; Arlo-Andrew |
| Reception | Charlie, Alina, Ayaan, Muhammad T, Maya, Haris, Jasmine, Abdullah, Uzair, Eilayah, Ava, Ejiroghene, Zavid Noor, Amanat, Farimah, Ayesha &amp; Alaya |
| Year 1 | Oghenerouno, Mohammadul-Makkiyu, Arya, Aviana, Matteo-Samir, Luke-Junior, Jeremiah, Ashmeen, Japleen, Oluwalana, Abu Bakr, Yusuf, Muhammad E, Ayza, Omar, Lucius, Zaynah, Liam, Layyana &amp; Aisha |
| Year 2 | Rejoice, Aliah, Muhammad Salahuddin, Yasmin, Jaoaad, JadonMaryam, Mohammad Shamir, Christine, Gagan, Umar, Zahra, Alex, Maira, Aqsa &amp; Sham |
| Year 3 | Sarrinah, Dawood, Dennis, Haleema, Ariba, Muhammed Arbaaz, Habiba, Fadlullah, Muhammad P, Harleenpal, Brayen, Zaynab, Maruf, Avleen, Omer, Ileana-Antonia, Umm Anaya, Jay, Muhammad Z &amp; Zakariyah |
| Year 4 | Raizel, Ismaeel, Aiza, Samiullah, Hafsah, Zaffery, Sahar, Jaiden, Inayah, Zayd Omar &amp; Awais |
| Year 5 | Sai-Sanvika, Owen, Diya, Muntaha, Fatima, Destiny, Urooba, Petrisor-Ianis, Ashaya, Rosalie, Marya, Alisha, Muhammed Ashir, Erinayo, Yahya, Ifran Joshua, Rudeeyna, Hunain, Saffiyah, Christabel, Summayah &amp; Mohammed Hassan |
| Year 6 | Raadiyah, Zara, Sulaiman, Muhammed Ibrahim, Sadia, Minahil, Jasleen, Taiba, Alia, Alishba W, Mohammed Fahad, Angel, Haziq, Ruby-Leigh, Mabsuud, Hamza, Gabriel, Yusuf, Anas, Alishba K, Julekha &amp; Kai |

## 96%+ attendance

| Year Group | Children |
|---|---|
| Nursery | Haseeb, Jasreet, Arian, Huzaifa, Arinzechukwu &amp; Keyaan |
| Reception | Royalty, Izhan, Aisha A, Alma, Aisha H, Zakariyah, Ve’Carrah, Izna, Hussain H, Seela, Marwa, Abubakr T, John, Mehnaaz, Arhaan &amp; Muhammad H |
| Year 1 | Arjun, Marwa, Muntaha, Areesh, Aric, Rex, Ayomide, Idris, Arthur, Abdul, Muhammad I, Ariel, Zeke &amp; Hafsa |
| Year 2 | Tyler, Zenaya-Renae, Radwa, Ve’Naljay, Muhammad Abdul-Rehman, Laith, Ismaeel, Mohammad Azaan, Amira, Mohammed Zayd, Lucian, Haniya, Muhammad A, Sameera, Sophia, Ibrahim T, Zayan, Muhammad A &amp; Abdullah |
| Year 3 | Hassan, Brian, Hamzah, Amir, Sukhmani, Rayeen, Muhammad Ayaan, Alfred, Hirudi &amp; Isaaq |
| Year 4 | Andreea-Miruna, Sumaia, Mohammed A, Valentino, Ibrahim, Haider-Ali, Shafaat, Aleena, Nyla, Alyssia &amp; Gabriel |
| Year 5 | Ivana, Noah, Ibrahim N, Arazeigha-Marie, Momin, Maya, Aisha, Hasnain, Reyhanah &amp; Sehajpreet |
| Year 6 | Kehinde, Delia, Ismaeel, Adam M, Faheem, Alexander, Diva, Khadija, Gerald &amp; Saifudeen |

---

Our attendance award assemblies took place on Thursday 19th December 2024

Congratulations to all those pupils who received an attendance award this term.

**Year 2** were the best attending year group, they won a selection of board games to use within school.

All children who have 100% attendance and 100% punctuality were put in to a prize draw to win a £100 gift card to spend at a local supermarket.

The lucky winner is Zaian** in Year 4

Congratulations to him and his family.

## 100% attendance  and 100% punctuality

| Year Group | Children |
|---|---|
| Nursery | Dina, Bernice, Nimrat, Hadia, Ivy-Jean, Zakariya, Zoha &amp; Minha |
| Reception | Dhakir, Hanna, Rebeca, Zakariyah, Nabila, Zion, Amanat, Clara &amp; Ayesha |
| Year 1 | Jeremiah, Lucius, Muhammad, Aviana, Ayaat, Jason, Luqman, Rumaysa, Iteoluwa, Anzia, Liam, Hawa, Humayrah, Ayaan Nabi, Inderjot &amp; Elliott |
| Year 2 | Fiyinfoluwa, Aliah Zavi, Rumi, Eva-Maria, Gilia, Amalia, Haris, Zariah, Zeeshan, Ayaan, Zara, Satkar, Aqsa, Shanaya, Maryam, Ismaeel &amp; Gagan |
| Year 3 | Md Sahil, Anaiyah, Sarrinah, Harleenpal, Fadlullah, Anointed, Muhammad I, Mankirt, Ariba, Hussain, Jannah, Huzaifah, Umm Anaya, Hibbahtullah, Dennis, Isa &amp; Rayeen |
| Year 4 | Hazeem, Zehan, Deborah, Ayolana, Bilal, Nusrat, Oghenemaro, Amelia, Nunu, Zainab, Raizel, Eshal, Abeera, Ismaeel, Fabiha, Prizleen, Mohammad Omar, Meetkultar, Zaian &amp; Mohammed Z |
| Year 5 | Md Samiul, Erinayo, Aaliyah, Omobonike, Eva, Sai-Sanvika, Sania, Marwa, Safa, Owen-Davies, Khadijah, Shah-Hasan, Hunain, Anaya K, Agamvir, Mohammed Hassan, Anjali, Gabriell, Haya, Dhiya, Avani, Urooba, Ajaad, Archie &amp; Ubayd |
| Year 6 | Ali, Samia, Ihsan, Bryan, Zara, Malaikah, Rahim, Zoya, Gurleen, Jasdeep, Simran, Sulaiman, Saleena, Hafsa, Zoya, Hridesh, Keya, Zeeshan, Mohammad Yusuf, Syeda, Taiba, Alishba W &amp; Deen |

## 100% attendance

| Year Group | Children |
|---|---|
| Nursery | Arinzechukwu &amp; Haseeb |
| Reception | Muzamil Ahmad, Abubakr &amp; Avery |
| Year 1 | Zeke, Ariel &amp; Omar |
| Year 2 | Jemima, Sham, Bibi Fariha, Barakah, Mohammed Riyah, Farrah &amp; Ibrahim |
| Year 3 | Shehzad, Alisha, Abobakar, Oluwadamisire, Muhammad P &amp; Arbaaz |
| Year 4 | Muhammad Huzaifa, Haider Ali, Ayat, Syed, Yousef &amp; Nusayba |
| Year 5 | Ivana, Christabel, Marya, Rainisha, Muhammad R &amp; Samuel |
| Year 6 | Mabsuud, Khadija, Hamza, Ahmad, Muhammed Ibrahim, Eliza, Minahil, Saarah, Zaahir, Prabhbir &amp; Jeffery |

## 96%+ Attendance and 100% Punctuality

| Year Group | Children |
|---|---|
| Nursery | Gurjas, Oluwafifehanmi, Adhrit &amp; Zainab |
| Reception | Alina, Yumna, Royalty, Imaan, Aymaanul, Seela, Gurbani, Arhaan, Lucas, Ejiroghene, Muhammad Hayyan, Mercedez &amp; Zavid Noor |
| Year 1 | Emmanuel, Ogheneruno, Mohammadul-Makkiyu, Aisha, Shayan, Oluwalana, Amelia, Japleen, Anaya, Aiza, Layyana, Natalia, Abdulmumin, Ayza, Aizah &amp; Rex |
| Year 2 | Kianaa, Mujtaba, Victor-Ionut, Alex, Tyler, Cristian-Mihai, Muhammad, Maira, Azaan &amp; Mohammad Shamir |
| Year 3 | Anaya, Rubandeep, Jay, Sulaiman, Madina, Rumaisah, Habiba, Omer, Zaynab, Zakariyah, Adam, Muhammad Z, Ibrahim, Amaya Amina, Haleema, Maruf, Abdulrazzaq &amp; Sumaiyah |
| Year 4 | Samirah, Awais, Zohra, Zayd Omar, Salome, Jaiden, Anaaya, Rohel, Abdul Shakir, Patricia, Zaffrey, Jennifer, Anaya, Sahar, Mara-Lucia &amp; Joshua |
| Year 5 | Destiny, Zaynab, Rudeeyna, Ruhama, Muhammed Ashir, Krit, Fatimatu, Gurleen, Purity, Joshua, Reyhanah, Alsiha, Shivansh, Summayah, Yahya &amp; Palvir |
| Year 6 | Alia, Sadia, Saba, Mohammed Subhan, Anas, Joyce, Michaela, Maidah, Angel, Jasleen, Faheem, Haziq, Kai &amp; Navnoor |

## 96%+ attendance

| Year Group | Children |
|---|---|
| Nursery | Huzaifa, Kishan, Keyaan, Haniya &amp; Ayana |
| Reception | Ayah, Aisha, Maya, Nikolas, Ikmann, Eilayah, Jasmine, Vednashi &amp; Narjis |
| Year 1 | Prince, Chisimdi, Hafsa, Merit, Ruben, Adiva, Zaid, Abu Bakr, Marwa, Muntaha, Sabiha &amp; Arthur |
| Year 2 | Rejoice, Ivy, Sameera, Jadon, Lilly-Jae, Christine, Abubakr, Lucian, Radwa, Jasmina, Amira, Nooran, Muhammad A, Karina-Florentina, Sophia &amp; Kjell |
| Year 3 | Sadia, Samuel, Avleen, Hirudi, Muhammad M, Muhammad Ayaan, Hamzah, Md Afif, Alfred, Safiyah &amp; Yusuf |
| Year 4 | Aiza, Mikaeel, Hafsah, Nyla, Maryam, Anaya M, Leah, Tanzia, Ekambir, Anayaa A, Abdullah Ahmed, Mahdi, Mubashir, Alyssia, Mohammed A, Chimamanda, Ameena &amp; Andreea-Miruna |
| Year 5 | Talha, Aisha, Mohammed A, Maya, Jayaru, Mohammed Mustafa, Hasnain, Wahaab, Arazeigha, Abeera &amp; Matteo |
| Year 6 | Umahaan, Taiwo, Uthman, Raadiyah, Ruhani, Amaana, Maria, Angelina, Ruby-Leigh, Delia, Ismaeel, Saifudeen, Hamza, Franklin &amp; Kehinde |

---

![](https://hillary.walsall.sch.uk/images/gallery/attendance-awards/936e65b0-071b-46bd-b7c6-f996f0f18df9_1x1.jpeg)

Congratulations to the following children for achieving outstanding attendance. The children have attended and been on time for school every day for the whole academic year. What an achievement!

Royalty, Amalia, Zariah, Gagan, Cristian-Mihai, Kianaa, Mohammed Riyad, Prizleen, Nunu, Aisha, Agamvir, Avani, Ubayd, Gurleen, Kehinde, Samia, Dhairya &amp; Malak.

The children received a £10.00 Smyths Toy Voucher each in recognition for their achievements.

---

Our attendance award assemblies took place on Thursday 18th July 2024

Congratulations to all those pupils who received an attendance award this term.

**Year 5** were the best attending year group, they won a selection of board games to use within school.

All children who have 100% attendance and 100% punctuality were put in to a prize draw to win a £100 gift card to spend at a local supermarket.

The lucky winners were Gagan** in Year 1

Congratulations to both children and their families

## 100% attendance  and 100% punctuality

| Year Group | Children |
|---|---|
| Nursery | Royalty, Ejiroghene &amp; Arinzechukwu |
| Reception | Babafemi, Lucius, Ariel, Aviana, Liam, Inderjot, Prince, Jason, Mehek, Tajbir &amp; Elliott |
| Year 1 | Fiyinfoluwa, Eva-Maria, Amalia, Kianaa, Mohammed Riyad, Maryam, Gagan, Zariah, Ayaan, Satkar, Cristian-Mihai, Zara &amp; Rejoice |
| Year 2 | Joel Chukwudiebube, Isaaq, Jay, Kuba, Fadlullah, Muhammad &amp; Victor |
| Year 3 | Ayolana, Samirah, Syed, Meetkultar, Patricia, Sahar, Hazeem, Oghenemaro, Aiste, Sumaia, Abdul Shakir, Mahdi, Zohra, Nunu, Prizleen, Aisha, Yousef &amp; Vamika |
| Year 4 | Agamvir, Anjali, Ibrahim, Krit, Avani, Erinayo, Omobonike, Alan, Christabel, Khadijah, Saffiyah, Purity, Joshua &amp; Ubayd |
| Year 5 | Umahaan, Malaikah, Gurleen, Ruhani, Joyce, Michaela, Hafsa, Kehinde, Zaahir, Samia, Rahim, Jasleen, Simran, Ruby-Leigh, Janet, Saarah, Syeda, Bryan, Ahmad, Taiwo, Keya &amp; Saba Abubaker Adam |
